ここでご紹介するのは、料理別の真空調理時間と温度の早見表です。
また、このページは新しいレシピや発見のたびにアップデートしていきますのでお楽しみに♫
大まかな素材での真空調理時間早見表ページも別途作成していますのでチェックしてみてください。
【料理別 真空調理時間 参考早見表の説明】
名前:料理の名前
種類:素材の種類
部位:実際に使用した素材の部位
骨:骨の有無
厚さ:素材の厚さ
調理時間:調理時間
調理温度:調理温度
備考:注意点やメモ
それぞれのレシピや詳しい調理方法等は料理名をクリックしてみてね!
種類 | 名前 | 部位 | 骨 | 厚さ | 調理時間 | 調理温度 | 備考 |
鶏 | フライドチキン | 鶏むね肉 | 有 | / | 8時間 | 75℃ | それぞれが重ならない様に 真空パックしてください。 |
豚 | チャーシュー | 豚バラ肉 | 無 | / | 36時間 | 63℃ | |
豚 | プルドポーク | 豚肩ロース | 無 | / | 30時間 | 72℃ | |
牛 | 牛肉の赤ワイン煮 | シチュー用 | 無 | / | 21時間 | 65℃ | お住まいの国によってシチュー用として 使用する部類が異なる場合があるため、 肉の部類は「シチュー用」と させてもらいました。 |
牛 | プライムリブロースト | リブ | 有 | 10-13cm | / | 58℃ | |
豚 | 塩豚 | 豚バラ肉 | 無 | / | 10時間 | 77℃ | |
鶏 | 手羽先の唐揚げ | 手羽中 | 有 | / | 8時間 | 77℃ | それぞれが重ならない様に真空パックしてください。 |
豚 | ヒレカツ | 豚ヒレ肉 | 無 | / | 1時間 | 63℃ | |
野菜 | マッシュポテト | ジャガイモ | 無 | / | 1.5時間 | 90℃ | |
卵 | 温泉卵 | 卵 | 無 | / | 1時間 | 63℃ | 調理時間はURL(「温泉卵」の文字をクリック)を参考に好みに合わせて変更してください。 |
豚 | イタリアンソーセージミートボール | 豚挽き肉 | 無 | / | 2時間 | 64℃ | それぞれが重ならない様に真空パックしてください。 |
野菜 | トマトソース | トマト | 無 | / | 1時間 | 83℃ | |
牛 | 牛肉のタルタルステーキ風 | ステーキ肉 | 無 | / | / | 54℃ | 調理時間は肉の厚さによって異なります。詳しくはコチラ➡ステーキの真空調理時間計算方法 |
野菜 | 飴色玉ねぎ | 玉ねぎ | 無 | / | 24時間 | 85℃ | |
鶏 | 砂肝のコンフィ | 砂肝 | 無 | / | 1.5時間 | 68℃ | |
鴨 | 鴨胸肉のロースト | 胸肉 | 無 | / | 45分 | 54℃ | |
野菜 | オニオングラタンスープ | 玉ねぎ | 無 | / | 24時間 | 85℃ | |
豚 | 豚ヒレ肉のローズマリーロースト アップルハッシュ添え | 豚ヒレ肉 | 無 | / | 1時間 | 60℃ | |
牛 | 牛肉のユッケ風 | ステーキ肉 | 無 | / | / | 54℃ | 調理時間は肉の厚さによって異なります。詳しくはコチラ➡ステーキの真空調理時間計算方法 |
卵 | 濃厚プリン | 卵 | 無 | / | 1.5時間 | 80℃ |
にほんブログ村に登録しました!クリックが励みになります
各国料理ランキング